Название: | Разработка портативного спекл - фазометра |
Грантодатель: | РФФИ |
Область знаний: | 07 - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ |
Научная дисциплина: | 07-825 Компьютеризированное научное приборостроение 08-610 Автоматизированные комплексы для биологии и медицины 01-214 Обработка и анализ изображений и сигналов 02-320 Когерентная и нелинейная оптика |
Ключевые слова: | спекл - интерферометрия, фазовые объекты, микрообъекты, тепло- массо- перенос, компьютерная обработка, портативная научная аппаратура |
Время действия проекта: | 2008-2009 |
Тип: | исследовательский |
Руководитель(и): | Малый,АФ |
Подразделения: | |
Код проекта: | 08-07-13537 |
Финансирование 2008 г.: | 1100000 |
Исполнители: |
Бабенко,ВА Буденкова,ОН: лаб. прикладной математики и математической физики (Руколайне,СА) Карпенко,АН: лаб. оптоэлектроники и голографии (Муратикова,КЛ) Константинов,ВБ: лаб. оптоэлектроники и голографии (Муратикова,КЛ) Мигукин,АС: отдел научно-технической информации (ОНТИ) Прокофьев,ВМ: лаб. физической газодинамики (Попова,ПА) Сиклицкий,ВИ: лаб. фотоэлектрических явлений в полупроводниках (Мынбаева,КД) Федоров,ИЮ : лаб. оптоэлектроники и голографии (Муратикова,КЛ) |