ADVANCED COMPOSITES LETTERS
| URL: | http://www.csa.com/ids70/partners/ulrichs/view_toc.php?SID=dc1d7399135de96550ecc300b6f104b8 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Adv. Compos. Lett. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ADV COMPOS LETT |
| Subject Category: | Materials Science, Composites |
| Издательство: | ADCOTEC LTD |
| Год основания: | 1992 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0963-6935 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.185 | 2000 | |
| 0.662 | 2001 | |
| 0.542 | 2002 | |
| 0.640 | 2003 | |
| 0.378 | 2004 | |
| 0.213 | 2005 | |
| 0.17 | 2006 | |
| 0.314 | 2007 | |
| 0.270 | 2008 | |
| 0.311 | 2009 | |
| 0.277 | 2010 | |
| 0.432 | 2011 | |
| 0.422 | 2012 | |
| 0.429 | 2013 | |
| 0.270 | 2014 | |
| 0.158 | 2015 | |
| 0.375 | Q4 | 2016 |
| 0.422 | Q4 | 2017 |
| 0.556 | Q4 | 2018 |
| 0.517 | Q4 | 2019 |
| 0.852 | Q4 | 2020 |
| 1.673 | Q4 | 2021 |
| 2.4 | Q3 | 2022 |
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












