PETROLEUM CHEMISTRY
| URL: | http://www.maik.ru/cgi-bin/journal.pl?name=petrchem&page=mainhttp://sp |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Petroleum Chemistry |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ПЕРЕРАБОТКА ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ, НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА |
| Издательство: | MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER |
| Год основания: | 1961 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 0965-5441 |
| ISSN online: | 1555-6239 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 0.178 | 2001 | |
| 0.099 | 2002 | |
| 0.113 | 2003 | |
| 0.108 | 2004 | |
| 0.322 | 2005 | |
| 0.191 | 2006 | |
| 0.343 | 2007 | |
| 0.328 | 2008 | |
| 0.404 | 2009 | |
| 0.358 | 2010 | |
| 0.374 | 2011 | |
| 0.451 | 2012 | |
| 0.392 | 2013 | |
| 0.420 | 2014 | |
| 0.495 | 2015 | |
| 0.493 | Q4 | 2016 |
| 0.932 | Q3 | 2017 |
| 0.991 | Q3 | 2018 |
| 1.038 | Q3 | 2019 |
| 1.029 | Q3 | 2020 |
| 1.258 | Q3 | 2021 |
| 1.4 | Q3 | 2022 |
| 1.3 | Q3 | 2023 |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 2 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













