CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00092509 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Chem. Eng. Sci. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ENGINEERING, CHEMICAL ENGINEERING |
| Издательство: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 1951 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN print: | 0009-2509 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 1.775 | 2007 | |
| 1.884 | 2008 | |
| 2.136 | 2009 | |
| 2.379 | 2010 | |
| 2.431 | 2011 | |
| 2.386 | 2012 | |
| 2.613 | 2013 | |
| 2.337 | 2014 | |
| 2.750 | 2015 | |
| 2.895 | Q1 | 2016 |
| 3.306 | Q1 | 2017 |
| 3.372 | Q1 | 2018 |
| 3.871 | Q1 | 2019 |
| 4.311 | Q2 | 2020 |
| 4.889 | Q2 | 2021 |
| 4.7 | Q2 | 2022 |
| 4.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 2 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













