RUSSIAN GEOLOGY AND GEOPHYSICS
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/10687971 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Russ. Geol. Geophys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1960 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 5 |
| ISSN print: | 1068-7971 |
| ISSN online: | 1878-030X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 0.830 | 2007 | |
| 0.850 | 2008 | |
| 1.000 | 2009 | |
| 1.051 | 2010 | |
| 1.030 | 2011 | |
| 0.894 | 2012 | |
| 1.409 | 2013 | |
| 1.308 | 2014 | |
| 1.288 | 2015 | |
| 1.239 | Q3 | 2016 |
| 1.323 | Q3 | 2017 |
| 1.250 | Q4 | 2018 |
| 1.061 | Q4 | 2019 |
| 1.206 | Q4 | 2020 |
| 1.134 | Q4 | 2021 |
| 1.1 | Q4 | 2022 |
| 1.2 | Q3 | 2023 |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |













