FIBER AND INTEGRATED OPTICS
| URL: | http://www.tandf.co.uk/journals/titles/01468030.asp |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Fiber Integrated Opt. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | FIBER INTEGRATED OPT |
| Subject Category: | Optoelectronics, Systems Applications |
| Издательство: | TAYLOR & FRANCIS LTD |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0146-8030 |
| ISSN online: | 1096-4681 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.300 | 2000 | |
| 0.638 | 2001 | |
| 0.535 | 2002 | |
| 0.551 | 2003 | |
| 0.420 | 2004 | |
| 0.439 | 2005 | |
| 0.6 | 2006 | |
| 0.952 | 2007 | |
| 0.421 | 2008 | |
| 0.425 | 2009 | |
| 0.506 | 2010 | |
| 0.507 | 2011 | |
| 0.279 | 2012 | |
| 0.403 | 2013 | |
| 0.615 | 2014 | |
| 0.373 | 2015 | |
| 0.479 | Q4 | 2016 |
| 0.895 | Q4 | 2017 |
| 0.525 | Q4 | 2018 |
| 0.644 | Q4 | 2019 |
| 1.087 | Q4 | 2020 |
| 0.976 | Q4 | 2021 |
| 1.7 | Q3 | 2022 |
| 2.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 1 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












