EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS
| URL: | http://link.springer.com/journal/13360 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Eur. Phys. J. Plus |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY |
| Издательство: | SPRINGER |
| Год основания: | 2011 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 5 |
| ISSN online: | 2190-5444 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 1.302 | 2012 | |
| 1.475 | 2013 | |
| 1.377 | 2014 | |
| 1.521 | 2015 | |
| 1.753 | Q2 | 2016 |
| 2.240 | Q2 | 2017 |
| 2.612 | Q2 | 2018 |
| 3.228 | Q1 | 2019 |
| 3.911 | Q1 | 2020 |
| 3.758 | Q2 | 2021 |
| 3.4 | Q2 | 2022 |
| 2.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













