PROGRESS OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL PHYSICS
| URL: | http://ptep.oxfordjournals.org/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Prog. Theor. Exp. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | THEORETICAL AND EXPERIMENTAL PHYSICS, NUCLEAR PHYSICS, ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY |
| Издательство: | OXFORD UNIVERSITY PRESS |
| Год основания: | 2013 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN online: | 2050-3911 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2.745 | 2013 | |
| 2.485 | 2014 | |
| 1.889 | 2015 | |
| 2.039 | Q2 | 2016 |
| 2.290 | Q2 | 2017 |
| 2.022 | Q2 | 2018 |
| 2.091 | Q2 | 2019 |
| 2.572 | Q2 | 2020 |
| 7.492 | Q1 | 2021 |
| 3.5 | Q2 | 2022 |
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













