PHYSICS OF WAVE PHENOMENA
| URL: | http://www.allertonpress.com/journals/vib.htm |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Phys. Wave Phenom. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | OPTICS, ACOUSTICS, RADIOPHYSICS, LASER PHYSICS, OPTICAL AND OTHER SPECTROSCOPIES |
| Издательство: | ALLERTON PRESS, INC. |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1541-308X |
| ISSN online: | 1934-807X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.714 | 2010 | |
| 0.384 | 2011 | |
| 0.185 | 2012 | |
| 0.301 | 2013 | |
| 0.390 | 2014 | |
| 0.500 | 2015 | |
| Q4 | 2016 | |
| 0.532 | Q4 | 2017 |
| 0.641 | Q4 | 2018 |
| 0.745 | Q4 | 2019 |
| 1.075 | Q4 | 2020 |
| 1.108 | Q4 | 2021 |
| 1.4 | Q3 | 2022 |
| 1.1 | Q3 | 2023 |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













