THE ASTRONOMICAL JOURNAL
| URL: | http://iopscience.iop.org/1538-3881 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Astron. J. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 1849 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0004-6256 |
| ISSN online: | 1538-3881 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 4.769 | 2008 | |
| 4.481 | 2009 | |
| 4.555 | 2010 | |
| 4.035 | 2011 | |
| 4.965 | 2012 | |
| 4.052 | 2013 | |
| 4.024 | 2014 | |
| 4.617 | 2015 | |
| 2.609 | Q2 | 2016 |
| 4.150 | Q2 | 2017 |
| 5.497 | Q1 | 2018 |
| 5.838 | Q1 | 2019 |
| 6.263 | Q1 | 2020 |
| 5.491 | Q1 | 2021 |
| 5.3 | Q1 | 2022 |
| 5.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













