TOPICS IN APPLIED PHYSICS
| URL: | http://www.springer.com/series/560 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Top. Appl. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, APPLIED |
| Издательство: | SPRINGER-VERLAG |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0303-4216 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 1.510 | 2008 | |
| 1.534 | 2009 | |
| 1.350 | 2010 | |
| 0.420 | 2011 | |
| 0.700 | 2012 | |
| 0.615 | 2013 | |
| 0.698 | 2014 | |
| 0.889 | 2015 | |
| 0.238 | Q4 | 2016 |
| 0.540 | Q4 | 2017 |
| 0.746 | Q4 | 2018 |
| 2019 | ||
| 0.643 | Q4 | 2020 |
| 0.57 | 2021 | |
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













