MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/02540584 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Mater. Chem. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY, PHYSICS, CHEMISTRY AND APPLICATIONS |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE SA |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 9 |
| ISSN print: | 0254-0584 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 1.136 | 2005 | |
| 1.657 | 2006 | |
| 1.871 | 2007 | |
| 1.799 | 2008 | |
| 2.015 | 2009 | |
| 2.356 | 2010 | |
| 2.234 | 2011 | |
| 2.072 | 2012 | |
| 2.129 | 2013 | |
| 2.259 | 2014 | |
| 2.101 | 2015 | |
| 2.084 | Q2 | 2016 |
| 2.210 | Q2 | 2017 |
| 2.781 | Q2 | 2018 |
| 3.408 | Q2 | 2019 |
| 4.094 | Q2 | 2020 |
| 4.778 | Q2 | 2021 |
| 4.6 | Q2 | 2022 |
| 4.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |













