ADVANCED ENGINEERING MATERIALS
| URL: | http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/67500980?CRETRY=1&SRETRY=0 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Adv. Eng. Mater. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ADV ENG MATER |
| Subject Category: | Materials Science, Multidisciplinary |
| Издательство: | WILEY-VCH VERLAG GMBH |
| Год основания: | 1999 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN print: | 1438-1656 |
| ISSN online: | 1527-2648 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.333 | 2000 | |
| 0.901 | 2001 | |
| 1.209 | 2002 | |
| 1.000 | 2003 | |
| 1.068 | 2004 | |
| 1.297 | 2005 | |
| 1.402 | 2006 | |
| 1.463 | 2007 | |
| 1.506 | 2008 | |
| 1.761 | 2009 | |
| 1.738 | 2010 | |
| 1.185 | 2011 | |
| 1.608 | 2012 | |
| 1.508 | 2013 | |
| 1.758 | 2014 | |
| 1.817 | 2015 | |
| 2.319 | Q2 | 2016 |
| 2.576 | Q2 | 2017 |
| 2.906 | Q2 | 2018 |
| 3.217 | Q2 | 2019 |
| 3.862 | Q2 | 2020 |
| 4.122 | Q2 | 2021 |
| 3.6 | Q2 | 2022 |
| 3.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












