GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
| URL: | http://www.agu.org/journals/gl/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Geophys. Res. Lett. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | GEOPHYS RES LETT |
| Subject Category: | Geophysical Science |
| Издательство: | AMER GEOPHYSICAL UNION |
| Год основания: | 1974 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 16 |
| ISSN print: | 0094-8276 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2.719 | 2000 | |
| 2.516 | 2001 | |
| 2.150 | 2002 | |
| 2.422 | 2003 | |
| 2.378 | 2004 | |
| 2.491 | 2005 | |
| 2.602 | 2006 | |
| 2.744 | 2007 | |
| 2.959 | 2008 | |
| 3.204 | 2009 | |
| 3.505 | 2010 | |
| 3.792 | 2011 | |
| 3.982 | 2012 | |
| 4.456 | 2013 | |
| 4.196 | 2014 | |
| 4.212 | 2015 | |
| 4.253 | Q1 | 2016 |
| 4.339 | Q1 | 2017 |
| 4.578 | Q1 | 2018 |
| 4.497 | Q1 | 2019 |
| 4.720 | Q1 | 2020 |
| 5.576 | Q1 | 2021 |
| 5.2 | Q1 | 2022 |
| 4.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 2 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 2 | 2005 |
| 1 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 2 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












