ADVANCES IN PHYSICS
| URL: | http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00018732.asp |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Adv. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ADV PHYS |
| Subject Category: | Physics, Condensed Matter |
| Издательство: | TAYLOR & FRANCIS LTD |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 0001-8732 |
| ISSN online: | 1460-6976 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 13.611 | 2000 | |
| 16.200 | 2001 | |
| 13.952 | 2002 | |
| 13.090 | 2003 | |
| 15.333 | 2004 | |
| 10.421 | 2005 | |
| 9.389 | 2006 | |
| 9.571 | 2007 | |
| 15.826 | 2008 | |
| 19.632 | 2009 | |
| 21.214 | 2010 | |
| 37 | 2011 | |
| 34.294 | 2012 | |
| 18.062 | 2013 | |
| 20.833 | 2014 | |
| 18.000 | 2015 | |
| 21.818 | Q1 | 2016 |
| 30.917 | Q1 | 2017 |
| 26.100 | Q1 | 2018 |
| 16.375 | Q1 | 2019 |
| 25.375 | Q1 | 2020 |
| 23.75 | Q1 | 2021 |
| 2022 | ||
| 35 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |
| 0 | 2027 |












