ICARUS
| URL: | http://icarus.cornell.edu/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Icarus |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ICARUS |
| Subject Category: | |
| Издательство: | AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 5 |
| ISSN print: | 0019-1035 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2.651 | 2000 | |
| 2.363 | 2001 | |
| 3.009 | 2002 | |
| 2.611 | 2003 | |
| 3.074 | 2004 | |
| 3.244 | 2005 | |
| 3.151 | 2006 | |
| 2.869 | 2007 | |
| 3.268 | 2008 | |
| 3.34 | 2009 | |
| 3.813 | 2010 | |
| 3.385 | 2011 | |
| 3.161 | 2012 | |
| 2.840 | 2013 | |
| 3.038 | 2014 | |
| 3.383 | 2015 | |
| 3.131 | Q2 | 2016 |
| 2.981 | Q2 | 2017 |
| 3.565 | Q2 | 2018 |
| 3.513 | Q2 | 2019 |
| 3.508 | Q2 | 2020 |
| 3.657 | Q2 | 2021 |
| 3.2 | Q2 | 2022 |
| 2.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |
| 0 | 2027 |












