IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS
| URL: | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isYear=2005&isnumber=30369&Submit32=Go+To+Issues |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | IEEE Photonics Technol. Lett. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | IEEE PHOTONIC TECH L |
| Subject Category: | |
| Издательство: | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 20 |
| ISSN print: | 1041-1135 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.877 | 2000 | |
| 2.004 | 2001 | |
| 2.100 | 2002 | |
| 2.258 | 2003 | |
| 2.552 | 2004 | |
| 2.266 | 2005 | |
| 2.353 | 2006 | |
| 2.015 | 2007 | |
| 2.173 | 2008 | |
| 1.815 | 2009 | |
| 1.987 | 2010 | |
| 2.191 | 2011 | |
| 2.038 | 2012 | |
| 2.176 | 2013 | |
| 2.110 | 2014 | |
| 1.945 | 2015 | |
| 2.375 | Q2 | 2016 |
| 2.446 | Q2 | 2017 |
| 2.553 | Q2 | 2018 |
| 2.451 | Q2 | 2019 |
| 2.468 | Q2 | 2020 |
| 2.414 | Q3 | 2021 |
| 2.6 | Q3 | 2022 |
| 2.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 2 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 3 | 2004 |
| 2 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













