IEEE SPECTRUM
| URL: | http://www.spectrum.ieee.org/aboutus |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | IEEE Spectr. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | IEEE SPECTRUM |
| Subject Category: | |
| Издательство: | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 0 |
| ISSN print: | 0018-9235 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.910 | 2000 | |
| 1.145 | 2001 | |
| 0.848 | 2002 | |
| 0.747 | 2003 | |
| 0.841 | 2004 | |
| 0.756 | 2005 | |
| 0.84 | 2006 | |
| 0.933 | 2007 | |
| 1.164 | 2008 | |
| 1.176 | 2009 | |
| 0.858 | 2010 | |
| 1.139 | 2011 | |
| 1.322 | 2012 | |
| 0.936 | 2013 | |
| 0.782 | 2014 | |
| 0.827 | 2015 | |
| 1.873 | Q2 | 2016 |
| 2.105 | Q2 | 2017 |
| 3.015 | Q2 | 2018 |
| 3.018 | Q2 | 2019 |
| 2.875 | Q2 | 2020 |
| 3.578 | Q2 | 2021 |
| 3.1 | Q2 | 2022 |
| 2.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













