THEORY AND DECISION
URL: | https://link.springer.com/journal/11238 |
Сокращенное название по стандарту ISO: | Theory Decis. |
Сокращенное название по стандарту JCR: | |
Subject Category: | BUSINESS, ECONOMICS, MATHEMATICAL METHODS IN SOCIAL SCIENCES |
Издательство: | SPRINGER |
Год основания: | 1970 |
Количество публикаций сотрудников института: | 0 |
ISSN print: | 0040-5833 |
ISSN online: | 1573-7187 |
Импакт-фактор | Квартиль | Год |
---|---|---|
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
0.638 | 2010 | |
0.484 | 2011 | |
0.762 | 2012 | |
0.556 | 2013 | |
0.720 | 2014 | |
0.688 | 2015 | |
0.606 | Q3 | 2016 |
0.522 | Q4 | 2017 |
0.680 | Q4 | 2018 |
0.798 | Q4 | 2019 |
1.153 | Q4 | 2020 |
0.802 | Q4 | 2021 |
0.8 | Q4 | 2022 |
0.9 | 2023 | |
2024 | ||
2025 |
Количество публикаций сотрудников института | Год |
---|---|
0 | 2000 |
0 | 2001 |
0 | 2002 |
0 | 2003 |
0 | 2004 |
0 | 2005 |
0 | 2006 |
0 | 2007 |
0 | 2008 |
0 | 2009 |
0 | 2010 |
0 | 2011 |
0 | 2012 |
0 | 2013 |
0 | 2014 |
0 | 2015 |
0 | 2016 |
0 | 2017 |
0 | 2018 |
0 | 2019 |
0 | 2020 |
0 | 2021 |
0 | 2022 |
0 | 2023 |
0 | 2024 |
0 | 2025 |
0 | 2026 |