NANOPHOTONICS
URL: | https://www.degruyter.com/view/j/nanoph |
Сокращенное название по стандарту ISO: | Nanophotonics |
Сокращенное название по стандарту JCR: | |
Subject Category: | NANOSTRUCTURES, NANOPHOTONICS, CARBON NANO-TUBES, NANO METAL PARTICLES, NANO CRYSTALS, SEMICONDUCTOR NANO DOTS, PHOTONIC CRYSTALS |
Издательство: | WALTER DE GRUYTER GMBH, BERLIN |
Год основания: | 2012 |
Количество публикаций сотрудников института: | 11 |
ISSN print: | 2192-8606 |
ISSN online: | 2192-8614 |
Импакт-фактор | Квартиль | Год |
---|---|---|
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
5.686 | 2014 | |
4.333 | 2015 | |
4.492 | Q1 | 2016 |
6.014 | Q1 | 2017 |
6.908 | Q1 | 2018 |
7.491 | Q1 | 2019 |
8.449 | Q1 | 2020 |
7.923 | Q1 | 2021 |
7.5 | Q1 | 2022 |
6.5 | 2023 | |
2024 | ||
2025 |
Количество публикаций сотрудников института | Год |
---|---|
0 | 2000 |
0 | 2001 |
0 | 2002 |
0 | 2003 |
0 | 2004 |
0 | 2005 |
0 | 2006 |
0 | 2007 |
0 | 2008 |
0 | 2009 |
0 | 2010 |
0 | 2011 |
0 | 2012 |
0 | 2013 |
0 | 2014 |
0 | 2015 |
0 | 2016 |
0 | 2017 |
1 | 2018 |
1 | 2019 |
1 | 2020 |
2 | 2021 |
2 | 2022 |
0 | 2023 |
3 | 2024 |
1 | 2025 |
0 | 2026 |