INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B
| URL: | http://www.worldscinet.com/ijmpb/ijmpb.shtml |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Int. J. Mod. Phys. B |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | INT J MOD PHYS B |
| Subject Category: | Physics, Applied; Physics, Condensed Matter |
| Издательство: | WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD |
| Год основания: | 1987 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 22 |
| ISSN print: | 0217-9792 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.598 | 2000 | |
| 0.523 | 2001 | |
| 1.507 | 2002 | |
| 1.616 | 2003 | |
| 1.5000 | 2004 | |
| 0.381 | 2005 | |
| 0.437 | 2006 | |
| 0.647 | 2007 | |
| 0.558 | 2008 | |
| 0.408 | 2009 | |
| 0.402 | 2010 | |
| 0.324 | 2011 | |
| 0.358 | 2012 | |
| 0.455 | 2013 | |
| 0.937 | 2014 | |
| 0.850 | 2015 | |
| 0.736 | Q4 | 2016 |
| 0.769 | Q4 | 2017 |
| 0.863 | Q4 | 2018 |
| 0.833 | Q4 | 2019 |
| 1.219 | Q3 | 2020 |
| 1.404 | Q3 | 2021 |
| 1.7 | Q2 | 2022 |
| 2.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 3 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 6 | 2004 |
| 2 | 2005 |
| 1 | 2006 |
| 3 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 5 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |
| 0 | 2027 |












