INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING
| URL: | http://www.isope.org/publications/publicationsjournal.htm |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Int. J. Offshore Polar Eng. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | INT J OFFSHORE POLAR |
| Subject Category: | Engineering, Civil; Engineering, Mechanical; Engineering, Ocean |
| Издательство: | INT SOC OFFSHORE POLAR ENGINEERS |
| Год основания: | 1991 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 1053-5381 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 0.278 | 2002 | |
| 0.286 | 2003 | |
| 0.143 | 2004 | |
| 0.222 | 2005 | |
| 0.315 | 2006 | |
| 0.239 | 2007 | |
| 0.459 | 2008 | |
| 0.291 | 2009 | |
| 0.529 | 2010 | |
| 0.333 | 2011 | |
| 0.489 | 2012 | |
| 0.303 | 2013 | |
| 0.517 | 2014 | |
| 0.341 | 2015 | |
| 0.341 | Q4 | 2016 |
| 0.469 | Q4 | 2017 |
| 0.741 | Q4 | 2018 |
| 0.604 | Q4 | 2019 |
| 0.670 | Q4 | 2020 |
| 0.897 | Q4 | 2021 |
| 0.8 | Q4 | 2022 |
| 0.9 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 2 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












