IONICS
| URL: | http://www.springer.com/west/home/chemistry?SGWID=4-135-70-117162153-0 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Ionics |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | IONICS |
| Subject Category: | Chemistry, Physical; Physics, Condensed Matter; Electrochemistry |
| Издательство: | SPRINGER |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 4 |
| ISSN print: | 0947-7047 |
| ISSN online: | 1862-0760 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 0.369 | 2005 | |
| 0.305 | 2006 | |
| 0.485 | 2007 | |
| 0.773 | 2008 | |
| 0.899 | 2009 | |
| 1.052 | 2010 | |
| 1.288 | 2011 | |
| 1.674 | 2012 | |
| 1.836 | 2013 | |
| 1.754 | 2014 | |
| 2.119 | 2015 | |
| 2.062 | Q2 | 2016 |
| 2.347 | Q2 | 2017 |
| 2.289 | Q2 | 2018 |
| 2.394 | Q2 | 2019 |
| 2.817 | Q3 | 2020 |
| 2.961 | Q3 | 2021 |
| 2.8 | Q2 | 2022 |
| 2.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












