PARTICLE AND PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION
| URL: | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214117?tabActivePane= |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Part. Part. Syst. Charact. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MULTIDISCIPLINARY, CHEMISTRY, PHYSICAL, NANOSCIENCE, NANOTECHNOLOGY, MATERIALS SCIENCE |
| Издательство: | WILEY-VCH VERLAG GMBH |
| Год основания: | 1984 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 0934-0866 |
| ISSN online: | 1521-4117 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.710 | 2010 | |
| 0.489 | 2011 | |
| 0.857 | 2012 | |
| 0.537 | 2013 | |
| 3.081 | 2014 | |
| 4.367 | 2015 | |
| 4.474 | Q1 | 2016 |
| 4.384 | Q1 | 2017 |
| 4.194 | Q1 | 2018 |
| 3.099 | Q2 | 2019 |
| 3.310 | Q3 | 2020 |
| 3.467 | Q3 | 2021 |
| 2.7 | Q3 | 2022 |
| 2.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













