ACS OMEGA
| URL: | http://pubs.acs.org/page/acsodf/about.html |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | ACS Omega |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | CHEMISTRY, CHEMICAL TECHNOLOGY, CHEMICAL INDUSTRY, MULTIDISCIPLINARY |
| Издательство: | AMERICAN CHEMICAL SOCIETY |
| Год основания: | 2016 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN online: | 2470-1343 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2.584 | Q2 | 2018 |
| 2.870 | Q2 | 2019 |
| 3.512 | Q2 | 2020 |
| 4.132 | Q2 | 2021 |
| 4.1 | Q2 | 2022 |
| 3.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 2 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













