APPLIED MATERIALS TODAY
| URL: | https://www.journals.elsevier.com/applied-materials-today |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Appl. Mater. Today |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MULTIDISCIPLINARY, MATERIALS RESEARCH |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 2015 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN print: | 2352-9407 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 8.013 | Q1 | 2018 |
| 8.352 | Q1 | 2019 |
| 10.041 | Q1 | 2020 |
| 8.663 | Q1 | 2021 |
| 8.3 | Q1 | 2022 |
| 7.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |













