CHEMNANOMAT
| URL: | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%292199-692X |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | ChemNanoMat |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | BIOLOGY, ENERGY, CHEMICAL TECHNOLOGY, CHEMICAL INDUSTRY, NANOSCIENCE, MATERIALS SCIENCE |
| Издательство: | WILEY-VCH VERLAG |
| Год основания: | 2015 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN online: | 2199-692X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2.937 | Q2 | 2016 |
| 3.173 | Q2 | 2017 |
| 3.431 | Q2 | 2018 |
| 3.384 | Q2 | 2019 |
| 3.154 | Q2 | 2020 |
| 3.82 | Q2 | 2021 |
| 3.8 | Q2 | 2022 |
| 2.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













