CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS
| URL: | https://www.springer.com/journal/161/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Continuum Mech. Therm. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS OF GASES AND LIQUIDS, THERMODYNAMICS AND STATISTICAL PHYSICS, GEOPHYSICS |
| Издательство: | SPRINGER |
| Год основания: | 1989 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 0 |
| ISSN print: | 0935-1175 |
| ISSN online: | 1432-0959 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.733 | 2010 | |
| 1.310 | 2011 | |
| 1.091 | 2012 | |
| 1.431 | 2013 | |
| 1.779 | 2014 | |
| 1.849 | 2015 | |
| 2.529 | Q1 | 2016 |
| 2.311 | Q2 | 2017 |
| 1.758 | Q2 | 2018 |
| 2.139 | Q2 | 2019 |
| 3.822 | Q1 | 2020 |
| 3.285 | Q2 | 2021 |
| 2.6 | Q2 | 2022 |
| 1.9 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













