CLAYS AND CLAY MINERALS
| URL: | http://ccm.geoscienceworld.org/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Clays Clay Miner. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | CHEMISTRY, PHYSICAL, GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY, MINERALOGY, SOIL SCIENCE |
| Издательство: | SPRINGER |
| Год основания: | 1953 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0009-8604 |
| ISSN online: | 1552-8367 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.631 | 2010 | |
| 1.162 | 2011 | |
| 1.114 | 2012 | |
| 1.398 | 2013 | |
| 1.228 | 2014 | |
| 1.222 | 2015 | |
| 1.014 | Q3 | 2016 |
| 1.825 | Q2 | 2017 |
| 2018 | ||
| 1.507 | Q3 | 2019 |
| 1.609 | Q3 | 2020 |
| 2.207 | Q2 | 2021 |
| 2.2 | Q2 | 2022 |
| 2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












