ANNALEN DER PHYSIK
| URL: | http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/5006612?CRETRY=1&SRETRY=0 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Ann. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ANN PHYS-BERLIN |
| Subject Category: | Physics, Multidisciplinary |
| Издательство: | WILEY-VCH VERLAG GMBH |
| Год основания: | 1790 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 19 |
| ISSN print: | 0003-3804 |
| ISSN online: | 1521-3889 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.315 | 2000 | |
| 1.590 | 2001 | |
| 1.119 | 2002 | |
| 1.123 | 2003 | |
| 1.101 | 2004 | |
| 1.156 | 2005 | |
| 1.431 | 2006 | |
| 1.485 | 2007 | |
| 1.161 | 2008 | |
| 1.844 | 2009 | |
| 0.861 | 2010 | |
| 0.841 | 2011 | |
| 1.510 | 2012 | |
| 1.483 | 2013 | |
| 3.048 | 2014 | |
| 3.443 | 2015 | |
| 3.039 | Q1 | 2016 |
| 2.557 | Q1 | 2017 |
| 3.276 | Q1 | 2018 |
| 3.317 | Q1 | 2019 |
| 2020 | ||
| 3.012 | Q2 | 2021 |
| 2.4 | Q3 | 2022 |
| 2.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 5 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 4 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 4 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













