JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH
| URL: | http://www.agu.org/journals/je/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Geophys. Res. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | J GEOPHYS RES |
| Subject Category: | Geochemistry & Geophysics |
| Издательство: | AMER GEOPHYSICAL UNION |
| Год основания: | 1949 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 0 |
| ISSN print: | 0148-0227 |
| ISSN online: | 2156-2202 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2.680 | 2000 | |
| 2.609 | 2001 | |
| 2.245 | 2002 | |
| 2.992 | 2003 | |
| 2.839 | 2004 | |
| 2.784 | 2005 | |
| 2.8 | 2006 | |
| 2.953 | 2007 | |
| 3.147 | 2008 | |
| 3.082 | 2009 | |
| 3.303 | 2010 | |
| 3.021 | 2011 | |
| 3.174 | 2012 | |
| 3.440 | 2013 | |
| 3.426 | 2014 | |
| 3.318 | 2015 | |
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












