JOURNAL OF LUMINESCENCE
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505700/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Lumines. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | J LUMIN |
| Subject Category: | Optics |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1970 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 98 |
| ISSN print: | 0022-2313 |
| ISSN online: | 1872-7883 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.101 | 2000 | |
| 1.279 | 2001 | |
| 1.260 | 2002 | |
| 1.314 | 2003 | |
| 1.684 | 2004 | |
| 1.518 | 2005 | |
| 1.441 | 2006 | |
| 1.611 | 2007 | |
| 1.628 | 2008 | |
| 1.847 | 2009 | |
| 1.795 | 2010 | |
| 2.102 | 2011 | |
| 2.144 | 2012 | |
| 2.367 | 2013 | |
| 2.719 | 2014 | |
| 2.693 | 2015 | |
| 2.686 | Q2 | 2016 |
| 2.732 | Q2 | 2017 |
| 2.961 | Q2 | 2018 |
| 3.280 | Q1 | 2019 |
| 3.599 | Q1 | 2020 |
| 4.171 | Q2 | 2021 |
| 3.6 | Q2 | 2022 |
| 3.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 10 | 2000 |
| 8 | 2001 |
| 4 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 5 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 6 | 2006 |
| 10 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 3 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 2 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 4 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 2 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 3 | 2019 |
| 6 | 2020 |
| 7 | 2021 |
| 6 | 2022 |
| 6 | 2023 |
| 6 | 2024 |
| 3 | 2025 |
| 1 | 2026 |












