JOURNAL OF CHEMOMETRICS
| URL: | https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/1099128x |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Chemometrics |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | CHEMISTRY, PHYSICS, MATHEMATICS, CHEMOMETRICS, CHEMINFORMATICS, INSTRUMENTS, COMPUTER SCIENCE |
| Издательство: | JOHN WILEY AND SONS LTD |
| Год основания: | 1987 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0886-9383 |
| ISSN online: | 1099-128X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.377 | 2010 | |
| 1.952 | 2011 | |
| 1.937 | 2012 | |
| 1.803 | 2013 | |
| 1.500 | 2014 | |
| 1.873 | 2015 | |
| 1.884 | 2016 | |
| 1.500 | Q2 | 2017 |
| 1.847 | Q1 | 2018 |
| 1.633 | Q2 | 2019 |
| 2.467 | Q2 | 2020 |
| 2.5 | Q1 | 2021 |
| 2.4 | Q1 | 2022 |
| 1.9 | Q1 | 2023 |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |












