NONLINEAR DYNAMICS
| URL: | https://link.springer.com/journal/11071/volumes-and-issues |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Nonlinear Dynamics |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | NONLINEAR OSCILLATIONS, CHAOTIC DYNAMICS, HIGH-DIMENSIONAL, NETWORKED, AND MULTI-AGENT SYSTEMS, COUPLED MULTIPHYSICS AND MULTISCALE SYSTEMS, ECOSYSTEM |
| Издательство: | SPRINGER SCIENCE |
| Год основания: | 1990 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0924-090X |
| ISSN online: | 1573-269X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.741 | 2010 | |
| 1.247 | 2011 | |
| 3.009 | 2012 | |
| 2.419 | 2013 | |
| 2.849 | 2014 | |
| 3.000 | 2015 | |
| 3.465 | 2016 | |
| 4.339 | Q1 | 2017 |
| 4.604 | Q1 | 2018 |
| 4.867 | Q1 | 2019 |
| 5.022 | Q1 | 2020 |
| 5.741 | Q1 | 2021 |
| 5.6 | Q1 | 2022 |
| 5.2 | Q1 | 2023 |
| 6.0 | Q1 | 2024 |
| 2025 | ||
| 2026 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 1 | 2026 |
| 0 | 2027 |













