CHEMPLUSCHEM
| URL: | https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/21926506 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | ChemPlusChem |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | GENERAL CHEMISTRY, INORGANIC CHEMISTRY, MACROMOLECULAR CHEMISTRY, NANOCHEMISTRY, ORGANIC CHEMISTRY, ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, POLYMER CHEMISTRY |
| Издательство: | WILEY-VCH GMBH, WEINHEIM |
| Год основания: | 1936 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN online: | 2192-6506 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 3.242 | 2013 | |
| 3.026 | 2014 | |
| 2.836 | 2015 | |
| 2.797 | 2016 | |
| 3.205 | Q2 | 2017 |
| 3.441 | Q2 | 2018 |
| 2.753 | Q2 | 2019 |
| 2.863 | Q3 | 2020 |
| 3.210 | Q3 | 2021 |
| 3.4 | Q3 | 2022 |
| 3.0 | Q2 | 2023 |
| 2.8 | Q2 | 2024 |
| 2025 | ||
| 2026 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 1 | 2026 |
| 0 | 2027 |













