JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS
| URL: | http://www.iop.org/EJ/journal/0953-4075 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Phys. B-At. Mol. Opt. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | J PHYS B-AT MOL OPT |
| Subject Category: | Physics, Atomic, Molecular & Chemical |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 1988 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 65 |
| ISSN print: | 0953-4075 |
| ISSN online: | 1361-6455 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2.332 | 2000 | |
| 2.046 | 2001 | |
| 1.969 | 2002 | |
| 1.724 | 2003 | |
| 1.761 | 2004 | |
| 1.913 | 2005 | |
| 2.024 | 2006 | |
| 2.012 | 2007 | |
| 2.089 | 2008 | |
| 1.91 | 2009 | |
| 1.902 | 2010 | |
| 1.875 | 2011 | |
| 2.031 | 2012 | |
| 1.916 | 2013 | |
| 1.975 | 2014 | |
| 1.833 | 2015 | |
| 1.792 | Q2 | 2016 |
| 2.119 | Q2 | 2017 |
| 2.115 | Q2 | 2018 |
| 1.703 | Q3 | 2019 |
| 1.917 | Q3 | 2020 |
| 1.655 | Q3 | 2021 |
| 1.6 | Q4 | 2022 |
| 1.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 6 | 2000 |
| 6 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 2 | 2003 |
| 5 | 2004 |
| 5 | 2005 |
| 5 | 2006 |
| 4 | 2007 |
| 2 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 5 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 3 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 5 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 2 | 2018 |
| 4 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













