JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
| URL: | http://www.iop.org/EJ/journal/0954-3899 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Phys. G-Nucl. Part. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | J PHYS G NUCL PARTIC |
| Subject Category: | Physics, Nuclear; Physics, Particles |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 1989 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 5 |
| ISSN print: | 0954-3899 |
| ISSN online: | 1361-6471 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.284 | 2000 | |
| 1.182 | 2001 | |
| 1.399 | 2002 | |
| 1.345 | 2003 | |
| 1.533 | 2004 | |
| 2.173 | 2005 | |
| 1.781 | 2006 | |
| 3.485 | 2007 | |
| 5.270 | 2008 | |
| 2.124 | 2009 | |
| 1.77 | 2010 | |
| 4.178 | 2011 | |
| 5.326 | 2012 | |
| 2.838 | 2013 | |
| 2.777 | 2014 | |
| 2.448 | 2015 | |
| 2.899 | Q2 | 2016 |
| 3.456 | Q1 | 2017 |
| 3.534 | Q2 | 2018 |
| 2.415 | Q2 | 2019 |
| 3.045 | Q2 | 2020 |
| 3.519 | Q2 | 2021 |
| 3.5 | Q2 | 2022 |
| 3.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 1 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













