JOURNAL OF PHYSICS: CONDENSED MATTER
| URL: | http://www.iop.org/EJ/journal/0953-8984 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Phys.: Condens. Matter |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | J PHYS-CONDENS MAT |
| Subject Category: | Physics, Condensed Matter |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 1989 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 166 |
| ISSN print: | 0953-8984 |
| ISSN online: | 1361-648X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.608 | 2000 | |
| 1.698 | 2001 | |
| 1.775 | 2002 | |
| 1.757 | 2003 | |
| 2.049 | 2004 | |
| 2.145 | 2005 | |
| 2.038 | 2006 | |
| 1.886 | 2007 | |
| 1.900 | 2008 | |
| 1.964 | 2009 | |
| 2.332 | 2010 | |
| 2.546 | 2011 | |
| 2.355 | 2012 | |
| 2.223 | 2013 | |
| 2.346 | 2014 | |
| 2.209 | 2015 | |
| 2.649 | Q2 | 2016 |
| 2.617 | Q2 | 2017 |
| 2.711 | Q2 | 2018 |
| 2.707 | Q2 | 2019 |
| 2.333 | Q3 | 2020 |
| 2.745 | Q3 | 2021 |
| 2.7 | Q3 | 2022 |
| 2.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 5 | 2000 |
| 11 | 2001 |
| 14 | 2002 |
| 7 | 2003 |
| 9 | 2004 |
| 11 | 2005 |
| 6 | 2006 |
| 10 | 2007 |
| 11 | 2008 |
| 6 | 2009 |
| 12 | 2010 |
| 4 | 2011 |
| 5 | 2012 |
| 8 | 2013 |
| 2 | 2014 |
| 5 | 2015 |
| 5 | 2016 |
| 5 | 2017 |
| 8 | 2018 |
| 5 | 2019 |
| 5 | 2020 |
| 8 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 2 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













