JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/405935/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. European Ceram. Soc. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | J TURBUL |
| Subject Category: | Materials Science, Ceramics |
| Издательство: | ELSEVIER SCI LTD |
| Год основания: | 1989 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 16 |
| ISSN print: | 0955-2219 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.952 | 2000 | |
| 1.071 | 2001 | |
| 1.142 | 2002 | |
| 1.248 | 2003 | |
| 1.483 | 2004 | |
| 1.567 | 2005 | |
| 1.576 | 2006 | |
| 1.562 | 2007 | |
| 1.580 | 2008 | |
| 2.09 | 2009 | |
| 2.574 | 2010 | |
| 2.353 | 2011 | |
| 2.360 | 2012 | |
| 2.307 | 2013 | |
| 2.947 | 2014 | |
| 2.933 | 2015 | |
| 3.411 | Q1 | 2016 |
| 3.794 | Q1 | 2017 |
| 4.029 | Q1 | 2018 |
| 4.495 | Q1 | 2019 |
| 5.302 | Q1 | 2020 |
| 6.364 | Q1 | 2021 |
| 5.7 | Q1 | 2022 |
| 5.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 3 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 2 | 2006 |
| 3 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 2 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













