JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS
| URL: | http://josab.osa.org/Issue.cfm |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Opt. Soc. Am. B-Opt. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | J OPT SOC AM B |
| Subject Category: | Optics |
| Издательство: | OPTICAL SOC AMER |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 37 |
| ISSN print: | 0740-3224 |
| ISSN online: | 1520-8540 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.943 | 2000 | |
| 2.044 | 2001 | |
| 1.835 | 2002 | |
| 2.122 | 2003 | |
| 2.649 | 2004 | |
| 2.119 | 2005 | |
| 2.002 | 2006 | |
| 2.03 | 2007 | |
| 2.181 | 2008 | |
| 2.087 | 2009 | |
| 2.095 | 2010 | |
| 2.185 | 2011 | |
| 2.210 | 2012 | |
| 1.806 | 2013 | |
| 1.970 | 2014 | |
| 1.731 | 2015 | |
| 1.843 | Q2 | 2016 |
| 2.048 | Q2 | 2017 |
| 2.284 | Q2 | 2018 |
| 2.180 | Q2 | 2019 |
| 2.106 | Q3 | 2020 |
| 2.058 | Q3 | 2021 |
| 1.9 | Q3 | 2022 |
| 1.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 1 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 7 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 2 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 2 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 3 | 2019 |
| 2 | 2020 |
| 4 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 3 | 2023 |
| 3 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |













