JOURNAL OF TURBULENCE
| URL: | http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14685248.asp |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Turbul. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | J TURBUL |
| Subject Category: | Physics, Fluids & Plasmas; Mechanics |
| Издательство: | TAYLOR & FRANCIS |
| Год основания: | 2000 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN online: | 1468-5248 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 0.909 | 2001 | |
| 1.172 | 2002 | |
| 1.072 | 2003 | |
| 1.062 | 2004 | |
| 0.986 | 2005 | |
| 0.962 | 2006 | |
| 1.306 | 2007 | |
| 1.760 | 2008 | |
| 1.23 | 2009 | |
| 1.103 | 2010 | |
| 0.989 | 2011 | |
| 0.980 | 2012 | |
| 1.520 | 2013 | |
| 1.560 | 2014 | |
| 1.472 | 2015 | |
| 1.417 | Q3 | 2016 |
| 1.570 | Q3 | 2017 |
| 2.038 | Q2 | 2018 |
| 1.573 | Q3 | 2019 |
| 1.403 | Q3 | 2020 |
| 2.395 | Q3 | 2021 |
| 1.9 | Q3 | 2022 |
| 1.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













