LASER PHYSICS
| URL: | http://www.lasphys.com/lasphys.htm |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Laser Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | LASER PHYS |
| Subject Category: | Physics, Applied; Optics |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 1991 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 19 |
| ISSN print: | 1054-660X |
| ISSN online: | 1555-6611 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.891 | 2000 | |
| 0.715 | 2001 | |
| 0.798 | 2002 | |
| 0.765 | 2003 | |
| 0.836 | 2004 | |
| 0.684 | 2005 | |
| 0.516 | 2006 | |
| 0.696 | 2007 | |
| 0.777 | 2008 | |
| 0.676 | 2009 | |
| 1.319 | 2010 | |
| 3.605 | 2011 | |
| 2.545 | 2012 | |
| 1.025 | 2013 | |
| 1.032 | 2014 | |
| 1.102 | 2015 | |
| Q3 | 2016 | |
| 1.158 | Q3 | 2017 |
| 1.231 | Q3 | 2018 |
| 1.333 | Q4 | 2019 |
| 1.366 | Q4 | 2020 |
| 1.38 | Q4 | 2021 |
| 1.2 | Q4 | 2022 |
| 1.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 2 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 2 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 3 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 2 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













