PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
| URL: | http://www.pnas.org/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | P NATL ACAD SCI USA |
| Subject Category: | |
| Издательство: | NATL ACAD SCIENCES |
| Год основания: | 1914 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 4 |
| ISSN print: | 0027-8424 |
| ISSN online: | 1091-6490 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 10.789 | 2000 | |
| 10.896 | 2001 | |
| 10.700 | 2002 | |
| 10.272 | 2003 | |
| 10.500 | 2004 | |
| 10.231 | 2005 | |
| 9.643 | 2006 | |
| 9.598 | 2007 | |
| 9.380 | 2008 | |
| 9.432 | 2009 | |
| 9.771 | 2010 | |
| 9.681 | 2011 | |
| 9.737 | 2012 | |
| 9.809 | 2013 | |
| 9.674 | 2014 | |
| 9.423 | 2015 | |
| 9.661 | Q1 | 2016 |
| 9.504 | Q1 | 2017 |
| 9.580 | Q1 | 2018 |
| 9.412 | Q1 | 2019 |
| 11.205 | Q1 | 2020 |
| 12.779 | Q1 | 2021 |
| 11.1 | Q1 | 2022 |
| 9.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 1 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













