MATERIALS RESEARCH BULLETIN
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/313/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Mater. Res. Bull. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | MATER RES BULL |
| Subject Category: | |
| Издательство: | ELSEVIER |
| Год основания: | 1966 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 4 |
| ISSN print: | 0025-5408 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.703 | 2000 | |
| 0.715 | 2001 | |
| 0.892 | 2002 | |
| 1.144 | 2003 | |
| 1.310 | 2004 | |
| 1.380 | 2005 | |
| 1.383 | 2006 | |
| 1.484 | 2007 | |
| 1.812 | 2008 | |
| 1.879 | 2009 | |
| 2.145 | 2010 | |
| 2.105 | 2011 | |
| 1.913 | 2012 | |
| 1.968 | 2013 | |
| 2.288 | 2014 | |
| 2.435 | 2015 | |
| 2.446 | Q2 | 2016 |
| 2.873 | Q2 | 2017 |
| 3.355 | Q2 | 2018 |
| 4.019 | Q2 | 2019 |
| 4.641 | Q2 | 2020 |
| 5.6 | Q2 | 2021 |
| 5.4 | Q2 | 2022 |
| 5.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













