MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS
| URL: | http://www.springer.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-40109-70-1121713-0,00.html |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Mater. Res. Innov. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | MATER RES INNOV |
| Subject Category: | Materials Science, Multidisciplinary |
| Издательство: | SPRINGER-VERLAG |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1432-8917 |
| ISSN online: | 1433-075X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.247 | 2000 | |
| 1.230 | 2001 | |
| 1.061 | 2002 | |
| 0.993 | 2003 | |
| 0.985 | 2004 | |
| 0.853 | 2005 | |
| 0.523 | 2006 | |
| 0.388 | 2007 | |
| 0.540 | 2008 | |
| 1.723 | 2009 | |
| 0.638 | 2010 | |
| 0.409 | 2011 | |
| 0.321 | 2012 | |
| 0.473 | 2013 | |
| 0.830 | 2014 | |
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













