APPLIED OPTICS
| URL: | http://ao.osa.org/journal/ao/about.cfm |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Appl. Optics |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | APPL OPTICS |
| Subject Category: | Condensed Matter Physics |
| Издательство: | OPTICAL SOC AMER |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 17 |
| ISSN print: | 1559-128X |
| ISSN online: | 2155-3165 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.359 | 2000 | |
| 1.459 | 2001 | |
| 1.515 | 2002 | |
| 1.534 | 2003 | |
| 1.799 | 2004 | |
| 1.647 | 2005 | |
| 1.717 | 2006 | |
| 1.701 | 2007 | |
| 1.763 | 2008 | |
| 1.41 | 2009 | |
| 1.707 | 2010 | |
| 1.748 | 2011 | |
| 1.689 | 2012 | |
| 1.649 | 2013 | |
| 1.784 | 2014 | |
| 1.598 | 2015 | |
| Q3 | 2016 | |
| 1.791 | Q3 | 2017 |
| 1.973 | Q2 | 2018 |
| 1.961 | Q3 | 2019 |
| 1.980 | Q3 | 2020 |
| 1.905 | Q3 | 2021 |
| 1.9 | Q3 | 2022 |
| 1.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 2 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 2 | 2017 |
| 2 | 2018 |
| 2 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 4 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |












