MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/09215107 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Mater. Sci. Eng. B-Adv. Funct. Solid-State Mater. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | MATER SCI ENG B-ADV |
| Subject Category: | |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE SA |
| Год основания: | 1988 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 51 |
| ISSN print: | 0921-5107 |
| ISSN online: | 1873-4944 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.592 | 2000 | |
| 1.022 | 2001 | |
| 1.085 | 2002 | |
| 1.070 | 2003 | |
| 0.924 | 2004 | |
| 1.281 | 2005 | |
| 1.331 | 2006 | |
| 1.33 | 2007 | |
| 1.577 | 2008 | |
| 1.756 | 2009 | |
| 1.1 | 2010 | |
| 1.518 | 2011 | |
| 1.846 | 2012 | |
| 2.122 | 2013 | |
| 2.169 | 2014 | |
| 2015 | ||
| 2.552 | Q2 | 2016 |
| 3.316 | Q2 | 2017 |
| 3.507 | Q2 | 2018 |
| 4.706 | Q1 | 2019 |
| 4.051 | Q2 | 2020 |
| 3.407 | Q2 | 2021 |
| 3.6 | Q2 | 2022 |
| 3.9 | Q2 | 2023 |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 5 | 2000 |
| 22 | 2001 |
| 5 | 2002 |
| 5 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 1 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 4 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 1 | 2026 |













