MATERIALS SCIENCE-POLAND
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Mater. Sci.-Poland |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | MATER SCI-POLAND |
| Subject Category: | PHYSICS, MECHANICS, MECHANICAL ENGINEERING, MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY |
| Издательство: | OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ |
| Год основания: | 1975 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN print: | 2083-1331 |
| ISSN online: | 2083-134X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.185 | 2000 | |
| 0.150 | 2001 | |
| 0.099 | 2002 | |
| 0.154 | 2003 | |
| 0.164 | 2004 | |
| 0.571 | 2005 | |
| 0.333 | 2006 | |
| 0.332 | 2007 | |
| 0.368 | 2008 | |
| 2009 | ||
| 0.340 | 2010 | |
| 0.366 | 2011 | |
| 0.258 | 2012 | |
| 0.327 | 2013 | |
| 0.507 | 2014 | |
| 0.533 | 2015 | |
| 0.610 | Q4 | 2016 |
| 0.854 | Q4 | 2017 |
| 0.918 | Q4 | 2018 |
| 0.911 | Q4 | 2019 |
| 1.022 | Q4 | 2020 |
| 0.889 | Q4 | 2021 |
| 1.1 | Q4 | 2022 |
| 1.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 1 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













