MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY
| URL: | http://www.iop.org/EJ/journal/0957-0233 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Meas. Sci. Technol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | MEAS SCI TECHNOL |
| Subject Category: | Engineering, Multidisciplinary; |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 1990 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 6 |
| ISSN print: | 0957-0233 |
| ISSN online: | 1361-6501 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.796 | 2000 | |
| 0.859 | 2001 | |
| 0.845 | 2002 | |
| 0.822 | 2003 | |
| 1.118 | 2004 | |
| 1.079 | 2005 | |
| 1.228 | 2006 | |
| 1.297 | 2007 | |
| 1.493 | 2008 | |
| 1.317 | 2009 | |
| 1.35 | 2010 | |
| 1.494 | 2011 | |
| 1.435 | 2012 | |
| 1.352 | 2013 | |
| 1.433 | 2014 | |
| 1.492 | 2015 | |
| 1.585 | Q2 | 2016 |
| 1.685 | Q2 | 2017 |
| 1.861 | Q2 | 2018 |
| 1.857 | Q2 | 2019 |
| 2.046 | Q3 | 2020 |
| 2.398 | Q2 | 2021 |
| 2.4 | Q3 | 2022 |
| 2.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













