METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS, A
| URL: | http://www.ingentaconnect.com/content/tmsasm/mmta |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Metal.Trans. A |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | METALL MATER TRANS A |
| Subject Category: | |
| Издательство: | MINERALS, METALS & MATERIALS SOCIETY AND ASM INTL |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 0 |
| ISSN print: | 1073-5623 |
| ISSN online: | 1543-1940 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.361 | 2000 | |
| 1.273 | 2001 | |
| 0.219 | 2002 | |
| 1.285 | 2003 | |
| 1.308 | 2004 | |
| 1.232 | 2005 | |
| 1.366 | 2006 | |
| 1.278 | 2007 | |
| 1.389 | 2008 | |
| 1.564 | 2009 | |
| 1.712 | 2010 | |
| 1.545 | 2011 | |
| 1.627 | 2012 | |
| 1.730 | 2013 | |
| 1.730 | 2014 | |
| 1.749 | 2015 | |
| 1.874 | Q1 | 2016 |
| 1.887 | Q2 | 2017 |
| 1.985 | Q1 | 2018 |
| 2.050 | Q2 | 2019 |
| 2.556 | Q1 | 2020 |
| 2.726 | Q2 | 2021 |
| 2.8 | Q2 | 2022 |
| 2.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













